Die Steuern, Abgaben & Umlagen für das Jahr 2020.
Hier die entsprechenden Werte für 2020 im Vergleich zu 2019:
2020 | 2019 | |
EEG | 6,756 ct/kWh | 6,405 ct/kWh |
KWKG | 0,226 ct/kWh | 0,280 ct/kWh |
Offshore-Netzumlage | 0,416 ct/kWh | 0,416 ct/kWh |
ab 1.000.000 kWh | 0,416 ct/kWh | 0,416 ct/kWh |
§19 Umlage | 0,358 ct/kWh | 0,305 ct/kWh |
ab 1.000.000 | 0,050 ct/kWh | 0,050 ct/kWh |
Energieintensiv | 0,025ct/kWh | 0,025 ct/kWh |
AbLaV | 0,007 ct/kWh | 0,005 ct/kWh |
StromSt | 2,050 ct/kWh | 2,050 ct/kWh |

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Downloadlink der Tabelle: Übersicht Umlagen Abgaben Steuern 2020