Hier finden Sie die Steuern, Abgaben und Umlagen für 2021 im Vergleich zu 2020.
2021 | 2020 | |
EEG | 6,500 ct./kWh | 6,756 ct./kWh |
KWKG | 0,254 ct./kWh | 0,226 ct./kWh |
Offshore-Netzumlage | 0,395 ct./kWh | 0,416 ct./kWh |
§19 Umlage | 0,432 ct./kWh | 0,358 ct./kWh |
ab 1.000.000 kWh | 0,050 ct./kWh | 0,050 ct./kWh |
Energieintensiv | 0,025 ct./kWh | 0,025 ct./kWh |
AbLaV | 0,009 ct./kWh | 0,007 ct./kWh |
StromSt | 2,050 ct./kWh | 2,050 ct./kWh |
Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Hier finden Sie die Übersicht nochmal als Download zum Speichern oder Ausdrucken: Übersicht Steuern, Abgaben und Umlagen 2021